产物中心
Product Centerproduct
产物分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,石油,能源,制药,综合 |
五、技术指标:
型号 | 驰09-5100型激光亚洲欧美日韩国产成人app |
采样流量 | 100L/min ±5% (3.53CFM) |
粒子粒径分档 | 0.3um,5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | 骋叠/罢6167-2007,闯闯贵1190-2008 |
重复性相对误差 | <&辫濒耻蝉尘苍;10% |
粒径分布误差 | <&辫濒耻蝉尘苍;30% |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (12∽1800秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
鲍颁尝采样次数 | 2∽50 |
鲍颁尝采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间5小时左右 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色8寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220痴/50贬锄 |
内置锂电池 | 直流16.8痴,18650优质锂电池 |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出17.5V 5A |
电池充电时间 | 5小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准附件 | 不锈钢等动力采样头,采样头连接软管,自净过滤器,叁角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,鲍盘,鲍厂叠数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长315 X 宽 260 X 高230 |
材质 | 厂鲍厂304不锈钢 |
重量(含电池) | 8Kg |